Calendario completo
Jueves 11 de junio
| 13:00 | Grupo A | Mexico vs South Africa | 2 - 0 | Mexico City Stadium |
| 20:00 | Grupo A | Korea Republic vs Czechia | Guadalajara Stadium |
Viernes 12 de junio · HOY
| 13:00 | Grupo B | Canada vs Bosnia and Herzegovina | Toronto Stadium | |
| 19:00 | Grupo D | USA vs Paraguay | Los Angeles Stadium |
Sábado 13 de junio
| 13:00 | Grupo B | Qatar vs Switzerland | San Francisco Bay Area Stadium | |
| 16:00 | Grupo C | Brazil vs Morocco | New York/New Jersey Stadium | |
| 19:00 | Grupo C | Haiti vs Scotland | Boston Stadium | |
| 22:00 | Grupo D | Australia vs Türkiye | BC Place Vancouver |
Domingo 14 de junio
| 11:00 | Grupo E | Germany vs Curaçao | Houston Stadium | |
| 14:00 | Grupo F | Netherlands vs Japan | Dallas Stadium | |
| 17:00 | Grupo E | Côte d'Ivoire vs Ecuador | Philadelphia Stadium | |
| 20:00 | Grupo F | Sweden vs Tunisia | Monterrey Stadium |
Lunes 15 de junio
| 10:00 | Grupo H | Spain vs Cabo Verde | Atlanta Stadium | |
| 13:00 | Grupo G | Belgium vs Egypt | Seattle Stadium | |
| 16:00 | Grupo H | Saudi Arabia vs Uruguay | Miami Stadium | |
| 19:00 | Grupo G | IR Iran vs New Zealand | Los Angeles Stadium |
Martes 16 de junio
| 13:00 | Grupo I | France vs Senegal | New York/New Jersey Stadium | |
| 16:00 | Grupo I | Iraq vs Norway | Boston Stadium | |
| 19:00 | Grupo J | Argentina vs Algeria | Kansas City Stadium | |
| 22:00 | Grupo J | Austria vs Jordan | San Francisco Bay Area Stadium |
Miércoles 17 de junio
| 11:00 | Grupo K | Portugal vs Congo DR | Houston Stadium | |
| 14:00 | Grupo L | England vs Croatia | Dallas Stadium | |
| 17:00 | Grupo L | Ghana vs Panama | Toronto Stadium | |
| 20:00 | Grupo K | Uzbekistan vs Colombia | Mexico City Stadium |
Jueves 18 de junio
| 10:00 | Grupo A | Czechia vs South Africa | Atlanta Stadium | |
| 13:00 | Grupo B | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | Los Angeles Stadium | |
| 16:00 | Grupo B | Canada vs Qatar | BC Place Vancouver | |
| 19:00 | Grupo A | Mexico vs Korea Republic | Guadalajara Stadium |
Viernes 19 de junio
| 13:00 | Grupo D | USA vs Australia | Seattle Stadium | |
| 16:00 | Grupo C | Scotland vs Morocco | Boston Stadium | |
| 19:00 | Grupo C | Brazil vs Haiti | Philadelphia Stadium | |
| 22:00 | Grupo D | Türkiye vs Paraguay | San Francisco Bay Area Stadium |
Sábado 20 de junio
| 11:00 | Grupo F | Netherlands vs Sweden | Houston Stadium | |
| 14:00 | Grupo E | Germany vs Côte d'Ivoire | Toronto Stadium | |
| 18:00 | Grupo E | Ecuador vs Curaçao | Kansas City Stadium | |
| 22:00 | Grupo F | Tunisia vs Japan | Monterrey Stadium |
Domingo 21 de junio
| 10:00 | Grupo H | Spain vs Saudi Arabia | Atlanta Stadium | |
| 13:00 | Grupo G | Belgium vs IR Iran | Los Angeles Stadium | |
| 16:00 | Grupo H | Uruguay vs Cabo Verde | Miami Stadium | |
| 19:00 | Grupo G | New Zealand vs Egypt | BC Place Vancouver |
Lunes 22 de junio
| 11:00 | Grupo J | Argentina vs Austria | Dallas Stadium | |
| 15:00 | Grupo I | France vs Iraq | Philadelphia Stadium | |
| 18:00 | Grupo I | Norway vs Senegal | New York/New Jersey Stadium | |
| 21:00 | Grupo J | Jordan vs Algeria | San Francisco Bay Area Stadium |
Martes 23 de junio
| 11:00 | Grupo K | Portugal vs Uzbekistan | Houston Stadium | |
| 14:00 | Grupo L | England vs Ghana | Boston Stadium | |
| 17:00 | Grupo L | Panama vs Croatia | Toronto Stadium | |
| 20:00 | Grupo K | Colombia vs Congo DR | Guadalajara Stadium |
Miércoles 24 de junio
| 13:00 | Grupo B | Switzerland vs Canada | BC Place Vancouver | |
| 13:00 | Grupo B | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | Seattle Stadium | |
| 16:00 | Grupo C | Scotland vs Brazil | Miami Stadium | |
| 16:00 | Grupo C | Morocco vs Haiti | Atlanta Stadium | |
| 19:00 | Grupo A | Czechia vs Mexico | Mexico City Stadium | |
| 19:00 | Grupo A | South Africa vs Korea Republic | Monterrey Stadium |
Jueves 25 de junio
| 14:00 | Grupo E | Curaçao vs Côte d'Ivoire | Philadelphia Stadium | |
| 14:00 | Grupo E | Ecuador vs Germany | New York/New Jersey Stadium | |
| 17:00 | Grupo F | Japan vs Sweden | Dallas Stadium | |
| 17:00 | Grupo F | Tunisia vs Netherlands | Kansas City Stadium | |
| 20:00 | Grupo D | Türkiye vs USA | Los Angeles Stadium | |
| 20:00 | Grupo D | Paraguay vs Australia | San Francisco Bay Area Stadium |
Viernes 26 de junio
| 13:00 | Grupo I | Norway vs France | Boston Stadium | |
| 13:00 | Grupo I | Senegal vs Iraq | Toronto Stadium | |
| 18:00 | Grupo H | Cabo Verde vs Saudi Arabia | Houston Stadium | |
| 18:00 | Grupo H | Uruguay vs Spain | Guadalajara Stadium | |
| 21:00 | Grupo G | Egypt vs IR Iran | Seattle Stadium | |
| 21:00 | Grupo G | New Zealand vs Belgium | BC Place Vancouver |
Sábado 27 de junio
| 15:00 | Grupo L | Panama vs England | New York/New Jersey Stadium | |
| 15:00 | Grupo L | Croatia vs Ghana | Philadelphia Stadium | |
| 17:30 | Grupo K | Colombia vs Portugal | Miami Stadium | |
| 17:30 | Grupo K | Congo DR vs Uzbekistan | Atlanta Stadium | |
| 20:00 | Grupo J | Algeria vs Austria | Kansas City Stadium | |
| 20:00 | Grupo J | Jordan vs Argentina | Dallas Stadium |
Domingo 28 de junio
| 13:00 | Dieciseisavos | 2A vs 2B | Los Angeles Stadium |
Lunes 29 de junio
| 11:00 | Dieciseisavos | 1C vs 2F | Houston Stadium | |
| 14:30 | Dieciseisavos | 1E vs 3ABCDF | Boston Stadium | |
| 19:00 | Dieciseisavos | 1F vs 2C | Monterrey Stadium |
Martes 30 de junio
| 11:00 | Dieciseisavos | 2E vs 2I | Dallas Stadium | |
| 15:00 | Dieciseisavos | 1I vs 3CDFGH | New York/New Jersey Stadium | |
| 19:00 | Dieciseisavos | 1A vs 3CEFHI | Mexico City Stadium |
Miércoles 1 de julio
| 10:00 | Dieciseisavos | 1L vs 3EHIJK | Atlanta Stadium | |
| 14:00 | Dieciseisavos | 1G vs 3AEHIJ | Seattle Stadium | |
| 18:00 | Dieciseisavos | 1D vs 3BEFIJ | San Francisco Bay Area Stadium |
Jueves 2 de julio
| 13:00 | Dieciseisavos | 1H vs 2J | Los Angeles Stadium | |
| 17:00 | Dieciseisavos | 2K vs 2L | Toronto Stadium | |
| 21:00 | Dieciseisavos | 1B vs 3EFGIJ | BC Place Vancouver |
Viernes 3 de julio
| 12:00 | Dieciseisavos | 2D vs 2G | Dallas Stadium | |
| 16:00 | Dieciseisavos | 1J vs 2H | Miami Stadium | |
| 19:30 | Dieciseisavos | 1K vs 3DEIJL | Kansas City Stadium |
Sábado 4 de julio
| 11:00 | Octavos de final | To be announced vs To be announced | Houston Stadium | |
| 15:00 | Octavos de final | To be announced vs To be announced | Philadelphia Stadium |
Domingo 5 de julio
| 14:00 | Octavos de final | To be announced vs To be announced | New York/New Jersey Stadium | |
| 18:00 | Octavos de final | To be announced vs To be announced | Mexico City Stadium |
Lunes 6 de julio
| 13:00 | Octavos de final | To be announced vs To be announced | Dallas Stadium | |
| 18:00 | Octavos de final | To be announced vs To be announced | Seattle Stadium |
Martes 7 de julio
| 10:00 | Octavos de final | To be announced vs To be announced | Atlanta Stadium | |
| 14:00 | Octavos de final | To be announced vs To be announced | BC Place Vancouver |
Jueves 9 de julio
| 14:00 | Cuartos de final | To be announced vs To be announced | Boston Stadium |
Viernes 10 de julio
| 13:00 | Cuartos de final | To be announced vs To be announced | Los Angeles Stadium |
Sábado 11 de julio
| 15:00 | Cuartos de final | To be announced vs To be announced | Miami Stadium | |
| 19:00 | Cuartos de final | To be announced vs To be announced | Kansas City Stadium |
Martes 14 de julio
| 13:00 | Semifinal | To be announced vs To be announced | Dallas Stadium |
Miércoles 15 de julio
| 13:00 | Semifinal | To be announced vs To be announced | Atlanta Stadium |
Sábado 18 de julio
| 15:00 | Tercer lugar | To be announced vs To be announced | Miami Stadium |
Domingo 19 de julio
| 13:00 | Tercer lugar | To be announced vs To be announced | New York/New Jersey Stadium |